Bengt Tommy Jansson
Man, född 1955
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Hagforshem AB | 14 | 40 686 SEK (2023) | 3 % (2023) |
Ledamot | Hagforshem AB | 14 | 40 686 SEK (2023) | 3 % (2023) |
Ledamot | Hagfors Energi AB | 0 | 49 597 SEK (2023) | 24,5 % (2023) |
Ledamot | Toja Förvaltning AB | 1 | 566 SEK (2023) | 55 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 14 Omsättning 40 686 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 14 Omsättning 40 686 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 49 597 SEK (2023) Vinstmarginal i % 24,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 566 SEK (2023) Vinstmarginal i % 55 % (2023) |