Besim Akdogan
Man, född 1973
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 6 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB | 11 | 5 089 SEK (2023) | 6,4 % (2023) |
Ledamot | Omsorgshuset Odensala HVB - Hem AB | 9 | 6 726 SEK (2023) | 18,6 % (2023) |
Ledamot | Omsorgshuset Vallmotorp Fastigheter AB | 1 | 5 207 SEK (2023) | 30,2 % (2023) |
Ledamot | Omsorgshuset Vallmotorp Omsorg AB | 20 | 25 471 SEK (2023) | 38,8 % (2023) |
Ledamot | Omsorgshuset i Stockholm AB | 416 | 239 526 SEK (2023) | 2,6 % (2023) |
Ledamot | Omsorgshuset i Stockholm holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Anställda 11 Omsättning 5 089 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6,4 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 9 Omsättning 6 726 SEK (2023) Vinstmarginal i % 18,6 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 1 Omsättning 5 207 SEK (2023) Vinstmarginal i % 30,2 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 20 Omsättning 25 471 SEK (2023) Vinstmarginal i % 38,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 416 Omsättning 239 526 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,6 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |