Björn Christer Abrahamsson
Man, född 1965
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | NCC Industry Aktiebolag | 1395 | 6 695 981 SEK (2023) | 2,7 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 1395 Omsättning 6 695 981 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,7 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | AKR Syd AB | 1 | 1 344 SEK (2024) | −16,8 % (2024) |
Ledamot | NCC Industry Aktiebolag | 1395 | 6 695 981 SEK (2023) | 2,7 % (2023) |
Ledamot | AKR Syd AB | 1 | 1 344 SEK (2024) | −16,8 % (2024) |
Ledamot | Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB | 4 | 11 239 SEK (2023) | −1,2 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 1 Omsättning 1 344 SEK (2024) Vinstmarginal i % −16,8 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1395 Omsättning 6 695 981 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 1 344 SEK (2024) Vinstmarginal i % −16,8 % (2024) | ||||
Ledamot Anställda 4 Omsättning 11 239 SEK (2023) Vinstmarginal i % −1,2 % (2023) |