Björn Claes Daniel Andersson
Man, född 1982
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Byggda Syd AB | 1 | 2 274 SEK (2023) | −0,6 % (2023) |
Ledamot | Byggda Syd Fastigheter AB | 0 | 101 SEK (2023) | 14,9 % (2023) |
Ledamot | Byggda Syd Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 2 274 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 101 SEK (2023) Vinstmarginal i % 14,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |