Bo Christian Stenvall
Man, född 1963
10 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Vida International AB | 0 | 410 SEK (2023) | −63,7 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 410 SEK (2023) Vinstmarginal i % −63,7 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 7 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | UpGlaze AB | 2 | 5 978 SEK (2023) | 9,2 % (2023) |
Ordförande | Vida Holding AB | 0 | 250 SEK (2023) | 76,4 % (2023) |
Ordförande | Vida International AB | 0 | 410 SEK (2023) | −63,7 % (2023) |
Ledamot | UpGlaze AB | 2 | 5 978 SEK (2023) | 9,2 % (2023) |
Ledamot | Vida Holding AB | 0 | 250 SEK (2023) | 76,4 % (2023) |
Ledamot | Vida International AB | 0 | 410 SEK (2023) | −63,7 % (2023) |
Suppleant | Vetrocon AB | 1 | 1 006 SEK (2024) | −0,9 % (2024) |
Ordförande Företag Anställda 2 Omsättning 5 978 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,2 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 250 SEK (2023) Vinstmarginal i % 76,4 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 410 SEK (2023) Vinstmarginal i % −63,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 5 978 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 250 SEK (2023) Vinstmarginal i % 76,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 410 SEK (2023) Vinstmarginal i % −63,7 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 1 006 SEK (2024) Vinstmarginal i % −0,9 % (2024) |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Bolagsman | UpGlaze Handelsbolag | - | - | - |
Innehavare | SBK Partner | - | - | - |
Bolagsman Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Innehavare Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |