Carin Pernilla Ask Nordström
Kvinna, född 1967
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Sorella Göteborg AB | 30 | 80 655 SEK (2023) | 3,4 % (2023) |
Ledamot | GötaplatsGruppen Holding AB | 1-4 | 7 100 SEK (2023) | 205,4 % (2023) |
Ledamot | Granbjälken Restaurang AB | 50-99 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | GPG Cleaning AB | 2 | 846 SEK (2023) | 40,2 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Bävern nr 18 | - | - | - |
Ledamot Företag Anställda 30 Omsättning 80 655 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1-4 Omsättning 7 100 SEK (2023) Vinstmarginal i % 205,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 50-99 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 846 SEK (2023) Vinstmarginal i % 40,2 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |