Carina Margareta Bengts
Kvinna, född 1962
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Angille 1 AB | 0 | 1 SEK (2023) | −2 100 % (2023) |
Ledamot | Friborg 35 AB | 0 | 753 SEK (2023) | −13,9 % (2023) |
Ledamot | JOB Stenungsund AB | 1 | 630 SEK (2023) | 9,5 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 1 SEK (2023) Vinstmarginal i % −2 100 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 753 SEK (2023) Vinstmarginal i % −13,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 630 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,5 % (2023) |