Carl Jan Ingvar Kasteng
Man, född 1943
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | Byggmaterial Gunnar Larsson Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Frida Kasteng AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Jonas Kasteng AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Gun Kasteng AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |