Carl Rickard Gösta Petri
Man, född 1953
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Be-Ge Företagen Aktiebolag | 572 | 21 093 SEK (2023) | 61,8 % (2023) |
Ledamot | Hjalmar Petri Holding Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot | Be-Ge Företagen Aktiebolag | 572 | 21 093 SEK (2023) | 61,8 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 572 Omsättning 21 093 SEK (2023) Vinstmarginal i % 61,8 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 572 Omsättning 21 093 SEK (2023) Vinstmarginal i % 61,8 % (2023) |