Christian Oliver Ernstsson
Man, född 1978
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 6 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | StockIT International AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Byggdekor Sverige AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | StockIT International AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Moonstar Sweden AB | 1 | 1 117 SEK (2023) | 24,6 % (2023) |
Ledamot | Doorly AB | 2 | 41 831 SEK (2023) | 0 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Aschebergsgatan 5 | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 1 117 SEK (2023) Vinstmarginal i % 24,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 41 831 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |