David Anders Martin Svensson
Man, född 1983
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | HD Active AB | 2 | 3 376 SEK (2023) | −52,8 % (2023) |
Ledamot | House of Padel drift i Olofström AB | 1-4 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | House of Padel Olofström AB | 0 | 1 028 SEK (2023) | −52,2 % (2023) |
Ledamot | Dodda Holding AB | 1 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | HLDS AB | 1 | 1 218 SEK (2023) | 11,3 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 3 376 SEK (2023) Vinstmarginal i % −52,8 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 1-4 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 1 028 SEK (2023) Vinstmarginal i % −52,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 1 218 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,3 % (2023) |