David John Routledge
Man, född 1971
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 6 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Broad Oak AB | 1 | 2 384 SEK (2023) | 49 % (2023) |
Ledamot | Broad Oak AB | 1 | 2 384 SEK (2023) | 49 % (2023) |
Ledamot | Ancapco Management AB | 1 | 9 019 SEK (2023) | 15,3 % (2023) |
Ledamot | Grace Stockholm AB | 0 | 2 512 SEK (2023) | −828,1 % (2023) |
Ledamot | Grace Stockholm Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | aNCAPco Invest AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 1 Omsättning 2 384 SEK (2023) Vinstmarginal i % 49 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 2 384 SEK (2023) Vinstmarginal i % 49 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 9 019 SEK (2023) Vinstmarginal i % 15,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 2 512 SEK (2023) Vinstmarginal i % −828,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |