Ebba Tove Louise Olsson
Kvinna, född 1989
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | HSB Bostadsrättsförening Snickaren nr 317 i Stockholm | - | - | - |
Ledamot | INFOBAHN i Stockholm AB | 5 | 6 114 SEK (2023) | −9,5 % (2023) |
Ledamot | HSB Bostadsrättsförening Snickaren nr 317 i Stockholm | - | - | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 6 114 SEK (2023) Vinstmarginal i % −9,5 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |