Erik Gustav Perers
Man, född 1978
9 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 9 av 9Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Say Apartments AB | 0 | 60 SEK (2023) | −51,7 % (2023) |
Ordförande | Say Group AB | 3 | 80 SEK (2023) | 10 015 % (2023) |
Ordförande | Say AB | 0 | 213 SEK (2023) | −8,5 % (2023) |
Ordförande | MyBonus AB | 1 | 4 687 SEK (2023) | −4,1 % (2023) |
Ledamot | Mobajl AB | 0 | 20 957 SEK (2023) | 77,4 % (2023) |
Ledamot | Say Apartments AB | 0 | 60 SEK (2023) | −51,7 % (2023) |
Ledamot | Say Group AB | 3 | 80 SEK (2023) | 10 015 % (2023) |
Ledamot | Say AB | 0 | 213 SEK (2023) | −8,5 % (2023) |
Ledamot | MyBonus AB | 1 | 4 687 SEK (2023) | −4,1 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 60 SEK (2023) Vinstmarginal i % −51,7 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 3 Omsättning 80 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10 015 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 213 SEK (2023) Vinstmarginal i % −8,5 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 1 Omsättning 4 687 SEK (2023) Vinstmarginal i % −4,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 20 957 SEK (2023) Vinstmarginal i % 77,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 60 SEK (2023) Vinstmarginal i % −51,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 3 Omsättning 80 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10 015 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 213 SEK (2023) Vinstmarginal i % −8,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 4 687 SEK (2023) Vinstmarginal i % −4,1 % (2023) |