Fredrik Torsten Jansson
Man, född 1976
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Hotelspecials Sverige AB | 5 | 5 507 SEK (2023) | 9 % (2023) |
Ordförande | Conferencia AB | 1 | 425 SEK (2023) | 29,7 % (2023) |
Ledamot | Hotelspecials Sverige AB | 5 | 5 507 SEK (2023) | 9 % (2023) |
Ledamot | Conferencia AB | 1 | 425 SEK (2023) | 29,7 % (2023) |
Ledamot | Powdermap och friends AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 5 Omsättning 5 507 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 1 Omsättning 425 SEK (2023) Vinstmarginal i % 29,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 5 507 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 425 SEK (2023) Vinstmarginal i % 29,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |