Fredrik Waldemar Lidbeck
Man, född 1948
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 8 av 8Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | NPA Gruppen AB | 0 | 360 SEK (2023) | −314,7 % (2023) |
Ordförande | NPA Gruppen Kilen 9 AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | NPA Nordiskt Papper AB | 28 | 99 701 SEK (2023) | 4,1 % (2023) |
Ordförande | NPA PLAST AB | 30 | 223 901 SEK (2023) | 9 % (2023) |
Ledamot | NPA Gruppen AB | 0 | 360 SEK (2023) | −314,7 % (2023) |
Ledamot | NPA Gruppen Kilen 9 AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | NPA Nordiskt Papper AB | 28 | 99 701 SEK (2023) | 4,1 % (2023) |
Ledamot | NPA PLAST AB | 30 | 223 901 SEK (2023) | 9 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 360 SEK (2023) Vinstmarginal i % −314,7 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 28 Omsättning 99 701 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,1 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 30 Omsättning 223 901 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 360 SEK (2023) Vinstmarginal i % −314,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 28 Omsättning 99 701 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 30 Omsättning 223 901 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9 % (2023) |