Gabriel Carl Jonatan Boström
Man, född 1996
13 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 13Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Hällekishus nr 1 | - | - | - |
Ledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Lidköpingshus nr 17 | - | - | - |
Ledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Lidköpingshus nr 18 | - | - | - |
Ledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Fajansen | - | - | - |
Ledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Lidköpingshus nr 6 | - | - | - |
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |