Hans de Keyzer
Man, född 1977
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | ped doc AB | 33 | 47 104 SEK (2023) | 1,4 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 33 Omsättning 47 104 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,4 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Barnsjukhuset Martina i Stockholm AB | 95 | 158 252 SEK (2023) | −7,9 % (2023) |
Ledamot | ped doc AB | 33 | 47 104 SEK (2023) | 1,4 % (2023) |
Ledamot | DKV Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Anställda 95 Omsättning 158 252 SEK (2023) Vinstmarginal i % −7,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 33 Omsättning 47 104 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |