Jan Peter Thomas Berntsson
Man, född 1967
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Advanced Integration Technology Umeå AB | 62 | 104 525 SEK (2023) | −9,5 % (2023) |
Ordförande | GLASÖGERN H 2 O, ekonomisk förening | - | - | - |
Ledamot | Advanced Integration Technology Umeå AB | 62 | 104 525 SEK (2023) | −9,5 % (2023) |
Ledamot | GLASÖGERN H 2 O, ekonomisk förening | - | - | - |
Ordförande Anställda 62 Omsättning 104 525 SEK (2023) Vinstmarginal i % −9,5 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 62 Omsättning 104 525 SEK (2023) Vinstmarginal i % −9,5 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |