Jonas Magnus Wilhelmsson
Man, född 1978
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Bokhållaren i Östergötland AB | 0 | 109 SEK (2023) | 86,2 % (2023) |
Ledamot | Briljant Ekonomisystem Öst AB | 1 | 2 953 SEK (2023) | 8,1 % (2023) |
Ledamot | Briljant Ekonomisystem Sydost AB | 0 | 802 SEK (2023) | 39,3 % (2023) |
Ledamot Anställda 0 Omsättning 109 SEK (2023) Vinstmarginal i % 86,2 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 1 Omsättning 2 953 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,1 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 802 SEK (2023) Vinstmarginal i % 39,3 % (2023) |