Karin Anna Ingeborg Erlandsson
Kvinna, född 1989
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 7 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Petrogas Maskin Aktiebolag (PGM AB) | 0 | 1 875 SEK (2023) | 10 % (2023) |
Ledamot | SFA Holding AB | 0 | 80 SEK (2022) | 80 % (2022) |
Ledamot | KMA Analys AB | 0 | 578 SEK (2023) | 18,5 % (2023) |
Ledamot | Stockholms Mätanalys AB | 1 | 1 801 SEK (2022) | 2,1 % (2022) |
Ledamot | EKS AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Stockholms Projekt Konsulter AB | 0 | 0 SEK (2022) | - |
Suppleant | SFA Gruppen AB | - | - | - |
Ledamot Anställda 0 Omsättning 1 875 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 80 SEK (2022) Vinstmarginal i % 80 % (2022) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 578 SEK (2023) Vinstmarginal i % 18,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 1 801 SEK (2022) Vinstmarginal i % 2,1 % (2022) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2022) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |