Karin Maria Camilla Bring Caris
Kvinna, född 1968
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Librica Fastighet AB | 0 | 629 SEK (2024) | 56,8 % (2024) |
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 629 SEK (2024) Vinstmarginal i % 56,8 % (2024) |
STYRELSE
- Visar 6 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Librica Fastighet AB | 0 | 629 SEK (2024) | 56,8 % (2024) |
Ordförande | Brings Maskiner Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ordförande | C Bring Container AB | 3 | 12 197 SEK (2024) | 14,5 % (2024) |
Ledamot | Librica Fastighet AB | 0 | 629 SEK (2024) | 56,8 % (2024) |
Ledamot | Brings Maskiner Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot | C Bring Container AB | 3 | 12 197 SEK (2024) | 14,5 % (2024) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 629 SEK (2024) Vinstmarginal i % 56,8 % (2024) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 3 Omsättning 12 197 SEK (2024) Vinstmarginal i % 14,5 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 629 SEK (2024) Vinstmarginal i % 56,8 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 3 Omsättning 12 197 SEK (2024) Vinstmarginal i % 14,5 % (2024) |