Katarina Johansdotter Wasteson
Kvinna, född 1963
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | City Fysioterapi i Östersund AB | 1 | 935 SEK (2023) | −0,3 % (2023) |
Ledamot | City Fysioterapi i Östersund AB | 1 | 935 SEK (2023) | −0,3 % (2023) |
Ledamot | K. Wasteson Sjukgymnastik AB | 1 | 931 SEK (2023) | 1,4 % (2023) |
Suppleant | Equus AB | 2 | 1 646 SEK (2023) | 35,7 % (2023) |
Ordförande Anställda 1 Omsättning 935 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,3 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 1 Omsättning 935 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 931 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,4 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 2 Omsättning 1 646 SEK (2023) Vinstmarginal i % 35,7 % (2023) |