Lars Olof Johansson
Man, född 1959
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Löttingekullen AB | 1 | 654 SEK (2023) | −7 % (2023) |
Ledamot | Vilja Solutions AB | 37 | 100 064 SEK (2023) | −4,1 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Unum | - | - | - |
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 654 SEK (2023) Vinstmarginal i % −7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 37 Omsättning 100 064 SEK (2023) Vinstmarginal i % −4,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |