Lena Britt-Marie Ahnell
Kvinna, född 1958
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Utö Turistbyrå Aktiebolag | 3 | 1 165 SEK (2023) | −0,8 % (2023) |
Ledamot | Utö Parkerings AB | 0 | 583 SEK (2023) | 7,7 % (2023) |
Ledamot | Gula Villan Utö AB | 2 | 1 186 SEK (2023) | −16,9 % (2023) |
Ledamot | Destination Utö ekonomisk förening | - | - | - |
Suppleant | Ålö Entreprenad AB | 7 | 3 232 SEK (2023) | −16,1 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 3 Omsättning 1 165 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 583 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 1 186 SEK (2023) Vinstmarginal i % −16,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 7 Omsättning 3 232 SEK (2023) Vinstmarginal i % −16,1 % (2023) |