Linda Marie Charlotte Boman
Kvinna, född 1980
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Svenska Infragruppen Entreprenad AB | 1 | 26 296 SEK (2023) | 34,9 % (2023) |
Ledamot | Svenska Infragruppen Förvaltning AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | European Machine Rental AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Swedish Trackservice AB | 1 | 1 923 SEK (2023) | 51,4 % (2023) |
Suppleant | Svenska Infragruppen AB | 10-19 | 526 815 SEK (2023) | 0,2 % (2023) |
Ledamot Anställda 1 Omsättning 26 296 SEK (2023) Vinstmarginal i % 34,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 1 923 SEK (2023) Vinstmarginal i % 51,4 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 10-19 Omsättning 526 815 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,2 % (2023) |