Luis Miguel Nunez Villazon
Man, född 1974
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Kovan Group AB | 20 | 10 995 SEK (2023) | 11,5 % (2023) |
Ledamot | Happy Maria AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 20 Omsättning 10 995 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Bolagsman | Restaurang Jospers Handelsbolag | - | - | - |
Bolagsman | Malmö Vin & Tapas Handelsbolag | - | - | - |
Bolagsman Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Bolagsman Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |