Marika Ann-Charlotte Pettersson
Kvinna, född 1950
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Örebro Kaffe & Pralin AB | 2 | 2 035 SEK (2023) | −4 % (2023) |
Suppleant | MP Recycling MPR AB | 2 | 687 SEK (2023) | −63 % (2023) |
Suppleant | Mats Pettersson Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 2 035 SEK (2023) Vinstmarginal i % −4 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 2 Omsättning 687 SEK (2023) Vinstmarginal i % −63 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |