Michel Ankido Hanna
Man, född 1985
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Torsås Tandläkarcenter AB | 5 | 4 653 SEK (2023) | 21,1 % (2023) |
Ledamot | Michel Hanna Holding AB | - | - | - |
Ledamot | Stenby Juristbyrå AB | - | - | - |
Suppleant | Maja städar AB | 1 | 457 SEK (2023) | 37,9 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 4 653 SEK (2023) Vinstmarginal i % 21,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 457 SEK (2023) Vinstmarginal i % 37,9 % (2023) |