Mimmie Anna-Maria Andersson
Kvinna, född 1984
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | The Hub AB | - | - | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Sandlyckan | - | - | - |
Ledamot | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LILLA HOLM EK FÖR | - | - | - |
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |