Patric Carl-Josef Mezei
Man, född 1972
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Redslim AB | 2 | 3 298 SEK (2023) | 31,7 % (2023) |
Ledamot | Buddy Metrics AB | 1 | 1 736 SEK (2023) | 11 621,7 % (2023) |
Ledamot | Redslim AB | 2 | 3 298 SEK (2023) | 31,7 % (2023) |
Ledamot | Oswald Mezei Aktiebolag | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 2 Omsättning 3 298 SEK (2023) Vinstmarginal i % 31,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 1 736 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11 621,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 3 298 SEK (2023) Vinstmarginal i % 31,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |