Patrik Lennart Weimer
Man, född 1973
9 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | DPE Office Network AB | 10 | 25 732 SEK (2023) | 8,8 % (2023) |
Verkställande direktör | DPE Office Network Support AB | 12 | 12 529 SEK (2023) | 5 % (2023) |
Verkställande direktör | DPE Office Network Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Verkställande direktör Företag Anställda 10 Omsättning 25 732 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,8 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Anställda 12 Omsättning 12 529 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 6 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | DPE Office Network AB | 10 | 25 732 SEK (2023) | 8,8 % (2023) |
Ordförande | DPE Office Network Support AB | 12 | 12 529 SEK (2023) | 5 % (2023) |
Ordförande | DPE Office Network Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | DPE Office Network AB | 10 | 25 732 SEK (2023) | 8,8 % (2023) |
Ledamot | DPE Office Network Support AB | 12 | 12 529 SEK (2023) | 5 % (2023) |
Ledamot | DPE Office Network Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 10 Omsättning 25 732 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,8 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda 12 Omsättning 12 529 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 10 Omsättning 25 732 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,8 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 12 Omsättning 12 529 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |