Per Anders Urban Ulander
Man, född 1960
9 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | JS Companies AB | 4 | 6 211 SEK (2023) | 369,5 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 4 Omsättning 6 211 SEK (2023) Vinstmarginal i % 369,5 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 8 av 8Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | JSSK Invest AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | Flex Technologies AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | JS Companies AB | 4 | 6 211 SEK (2023) | 369,5 % (2023) |
Ledamot | JSSK Invest AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | JSC Invest AB | 0 | 329 SEK (2023) | 276,9 % (2023) |
Ledamot | Flex Technologies AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | MAHUS AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Årtullsvägen Fastigheter AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 4 Omsättning 6 211 SEK (2023) Vinstmarginal i % 369,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 329 SEK (2023) Vinstmarginal i % 276,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |