Per Martin Bengtsson
Man, född 1954
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Neuronano AB | 9 | 12 439 SEK (2023) | - |
Ledamot | Pharmavizer AB | 1 | 65 SEK (2023) | −18,5 % (2023) |
Suppleant | Bengo AB | 1 | 911 SEK (2023) | 7,8 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 9 Omsättning 12 439 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 65 SEK (2023) Vinstmarginal i % −18,5 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 911 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,8 % (2023) |