Rebecka Inger Cecilia Blomstrand
Kvinna, född 1985
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Blomstrand Naprapati AB | 1 | 835 SEK (2023) | 10,6 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 1 Omsättning 835 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10,6 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Blomstrand Naprapati AB | 1 | 835 SEK (2023) | 10,6 % (2023) |
Ledamot | Svenska Naprapatförbundets Service AB | 2 | 6 168 SEK (2023) | 4,3 % (2023) |
Ledamot | Blomstrand Naprapati AB | 1 | 835 SEK (2023) | 10,6 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 1 Omsättning 835 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10,6 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 2 Omsättning 6 168 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 835 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10,6 % (2023) |