Robert Daoud
Man, född 1981
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bröderna Daoud AB | 5 | 5 435 SEK (2023) | 11,3 % (2023) |
Ordförande | Bröderna Daoud Godis AB | 1-4 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Bröderna Daoud AB | 5 | 5 435 SEK (2023) | 11,3 % (2023) |
Ledamot | Bröderna Daoud Godis AB | 1-4 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 5 Omsättning 5 435 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,3 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 1-4 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 5 435 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1-4 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |