Sören Marcus Vidén
Man, född 1984
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Byns Gårdar AB | 7 | 45 099 SEK (2023) | 6 % (2023) |
Ledamot | Widéns Lantbruk AB | 8 | 58 793 SEK (2023) | 3,7 % (2023) |
Ledamot | Widéns Entreprenad AB | 0 | 711 SEK (2023) | 13,2 % (2023) |
Ledamot | Gårdsbutiken i Smedby AB | 1-4 | 7 780 SEK (2024) | 6,7 % (2024) |
Ledamot | Dala-Ägg i Hedemora AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 7 Omsättning 45 099 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 8 Omsättning 58 793 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 711 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1-4 Omsättning 7 780 SEK (2024) Vinstmarginal i % 6,7 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |