Susanne Christina Beskow
Kvinna, född 1966
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Beskow von Post AB | 0 | 252 SEK (2023) | −10,3 % (2023) |
Ledamot | Susanne Beskow Form AB | 0 | 3 SEK (2023) | −833,3 % (2023) |
Ledamot | Beskow von Post AB | 0 | 252 SEK (2023) | −10,3 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 252 SEK (2023) Vinstmarginal i % −10,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 3 SEK (2023) Vinstmarginal i % −833,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 252 SEK (2023) Vinstmarginal i % −10,3 % (2023) |