Sven Benny Gustaf Bok
Man, född 1960
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 6 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | United Media Group i Varberg AB | 0 | 220 SEK (2024) | 28,2 % (2024) |
Ledamot | Universal Group Projekt AB | 0 | 1 SEK (2023) | 1 436 000 % (2023) |
Ledamot | UG Nordic International AB | 0 | 298 SEK (2022) | 3,7 % (2022) |
Ledamot | Universal Kraft Nordic AB | 0 | 3 905 SEK (2023) | 709,5 % (2023) |
Ledamot | UG Sweden International AB | 0 | 600 SEK (2022) | −1 273,7 % (2022) |
Ledamot | ParkingSolar Nordic AB | 0 | 108 SEK (2023) | −659,3 % (2023) |
Ledamot Anställda 0 Omsättning 220 SEK (2024) Vinstmarginal i % 28,2 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 1 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1 436 000 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 298 SEK (2022) Vinstmarginal i % 3,7 % (2022) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 3 905 SEK (2023) Vinstmarginal i % 709,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 600 SEK (2022) Vinstmarginal i % −1 273,7 % (2022) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 108 SEK (2023) Vinstmarginal i % −659,3 % (2023) |