Thomas Fred Harry Gerdman
Man, född 1990
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Gerdman Holding AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot | Bostadsrättsförening KÅLLTORP 105:9 | - | - | - |
Suppleant | Stay4Golf Scandinavia AB | 2 | 12 011 SEK (2024) | 5,8 % (2024) |
Suppleant | Stay4 Holding AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 2 Omsättning 12 011 SEK (2024) Vinstmarginal i % 5,8 % (2024) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - |