Yacoub Kanou
Man, född 1966
11 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Ugarit Care AB | 1 | 1 054 SEK (2023) | 15,4 % (2023) |
Verkställande direktör | Birka Läkarcenter AB | 0 | 2 SEK (2024) | −200 % (2024) |
Verkställande direktör | Glory care AB | 0 | 249 SEK (2024) | 90,4 % (2024) |
Verkställande direktör | Feminine Clinique AB | 9 | 18 821 SEK (2024) | 6,6 % (2024) |
Verkställande direktör | Geneta Gynekologi AB | 3 | 5 466 SEK (2023) | 3,6 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 1 Omsättning 1 054 SEK (2023) Vinstmarginal i % 15,4 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 2 SEK (2024) Vinstmarginal i % −200 % (2024) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 249 SEK (2024) Vinstmarginal i % 90,4 % (2024) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 9 Omsättning 18 821 SEK (2024) Vinstmarginal i % 6,6 % (2024) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 3 Omsättning 5 466 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,6 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 6 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Ugarit Care AB | 1 | 1 054 SEK (2023) | 15,4 % (2023) |
Ledamot | Birka Läkarcenter AB | 0 | 2 SEK (2024) | −200 % (2024) |
Ledamot | Glory care AB | 0 | 249 SEK (2024) | 90,4 % (2024) |
Ledamot | Feminine Clinique AB | 9 | 18 821 SEK (2024) | 6,6 % (2024) |
Ledamot | Geneta Gynekologi AB | 3 | 5 466 SEK (2023) | 3,6 % (2023) |
Ledamot | Kvinna Stockholm Holding AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 1 054 SEK (2023) Vinstmarginal i % 15,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 2 SEK (2024) Vinstmarginal i % −200 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 249 SEK (2024) Vinstmarginal i % 90,4 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 9 Omsättning 18 821 SEK (2024) Vinstmarginal i % 6,6 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 3 Omsättning 5 466 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - |