Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 032 | 1 039 | 975 | 1 076 | 890 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | −4 | −7 | −3 | |
Summa rörelsekostnader | −1 071 | −1 022 | −972 | −861 | −894 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −38 | 17 | 4 | 217 | −3 | |
Finansiella intäkter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −37 | 16 | 3 | 217 | −3 | |
Resultat före skatt | −3 | 11 | 3 | 167 | −3 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −3 | −3 | −32 | 0 | |
Årets resultat | −3 | 8 | 0 | 135 | −3 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 15 | 45 | 75 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 15 | 45 | 75 | 24 | 31 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 84 | 130 | 118 | 104 | 96 | |
Kassa och bank | 173 | 251 | 267 | 341 | 100 | |
Summa omsättningstillgångar | 315 | 427 | 429 | 452 | 202 | |
Summa tillgångar | 330 | 472 | 504 | 477 | 232 | |
Summa fritt eget kapital | 105 | 208 | 200 | 200 | 65 | |
Summa eget kapital | 155 | 258 | 250 | 250 | 115 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 7 | 6 | 40 | 13 | 9 | |
Summa kortfristiga skulder | 155 | 160 | 204 | 177 | 118 | |
Summa eget kapital och skulder | 330 | 472 | 504 | 477 | 232 |
Ladda ner gratis årsredovisning
ADI Team AB
Org.nr 556887-3532
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.