ADU Holding AB
Org.nr559314-9106
AdressPORLA GRÄND 38, 702 28 Örebro
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-04-28 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | 0 | 0 | |
Löner övriga | - | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 195 | 187 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −9 | 0 | −10 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −9 | 0 | −10 | |
Finansiella intäkter | 2 601 | 245 | 0 | |
Finansiella kostnader | −17 | −36 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 2 575 | 209 | −10 | |
Resultat före skatt | 2 575 | 209 | −10 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 2 575 | 209 | −10 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 1 742 | 998 | 390 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 742 | 998 | 390 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 435 | 0 | 5 | |
Summa omsättningstillgångar | 870 | 245 | 5 | |
Summa tillgångar | 2 612 | 1 243 | 395 | |
Summa fritt eget kapital | 2 587 | 199 | −10 | |
Summa eget kapital | 2 612 | 224 | 15 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 0 | 1 019 | 380 | |
Summa eget kapital och skulder | 2 612 | 1 243 | 395 |
Ladda ner gratis årsredovisning
ADU Holding AB
Org.nr 559314-9106
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.