Advokat Desirée Mohsenpour AB
Org.nr559428-3102
AdressKungsängsvägen 27, 753 23 Uppsala
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2023-03-29 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Omsättning | 919 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −771 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 148 | |
Finansiella intäkter | 45 | |
Finansiella kostnader | −5 | |
Resultat efter finansnetto | 187 | |
Resultat före skatt | 188 | |
Skatt på årets resultat | −31 | |
Årets resultat | 157 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 13 | |
Summa anläggningstillgångar | 13 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | |
Kundfordringar | 66 | |
Kassa och bank | 70 | |
Summa omsättningstillgångar | 315 | |
Summa tillgångar | 328 | |
Summa fritt eget kapital | 157 | |
Summa eget kapital | 182 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 14 | |
Summa kortfristiga skulder | 146 | |
Summa eget kapital och skulder | 328 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Advokat Desirée Mohsenpour AB
Org.nr 559428-3102
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.