Advokatfirman Aldo AB
Org.nr559349-4379
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2021-11-30 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 8 621 | 13 255 | |
Omsättning | 8 715 | 13 292 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −10 340 | −12 797 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −1 625 | 494 | |
Finansiella intäkter | 4 | 1 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −1 622 | 495 | |
Resultat före skatt | −1 622 | 495 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | −1 622 | 495 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 1 808 | 3 000 | |
Kassa och bank | 6 465 | 406 | |
Omsättningstillgångar | 11 768 | 7 826 | |
Summa tillgångar | 11 768 | 7 826 | |
Fritt eget kapital | 1 378 | 3 495 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | |
Eget kapital | 1 403 | 3 520 | |
Avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 908 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 10 365 | 4 306 | |
Summa eget kapital och skulder | 11 768 | 7 826 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Advokatfirman Aldo AB
Org.nr 559349-4379
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.