Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 310 | 1 382 | 1 768 | 1 309 | 798 | |
Omsättning | 336 | 1 562 | 1 930 | 1 560 | 840 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | −20 | −27 | |
Summa rörelsekostnader | −79 | −868 | −5 150 | −1 072 | −573 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 257 | 694 | −3 219 | 488 | 268 | |
Finansiella intäkter | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −7 | −1 | −2 | 0 | −2 | |
Resultat efter finansnetto | 251 | 697 | −3 222 | 488 | 266 | |
Resultat före skatt | 32 | 47 | 778 | 488 | 16 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 32 | 47 | 778 | 488 | 16 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 45 | 45 | 45 | 65 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 605 | 45 | 45 | 65 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 1 386 | 291 | 822 | 338 | |
Kassa och bank | 7 | 1 | 450 | 325 | 290 | |
Summa omsättningstillgångar | 3 860 | 4 854 | 4 743 | 4 934 | 4 397 | |
Summa tillgångar | 3 860 | 4 249 | 4 788 | 4 979 | 4 462 | |
Summa fritt eget kapital | 3 418 | 3 386 | 3 340 | 2 561 | 2 074 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 3 538 | 3 506 | 3 460 | 2 681 | 2 194 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 171 | 261 | 168 | 114 | 32 | |
Summa kortfristiga skulder | 322 | 742 | 1 328 | 2 297 | 2 268 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 860 | 4 249 | 4 788 | 4 979 | 4 462 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Alltmera AB
Org.nr 556619-9047
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.