AudVid Electronics AB
Org.nr559241-6456
AdressTantogatan 41 Lgh 1103, 118 42 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-04-01 | 2021-04-01 | 2020-02-11 | |
Slutdatum | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 610 | 921 | 1 027 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −2 | −2 | −2 | |
Summa rörelsekostnader | −613 | −882 | −930 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −3 | 39 | 97 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −21 | −19 | −10 | |
Resultat efter finansnetto | −25 | 20 | 87 | |
Resultat före skatt | −25 | 20 | 86 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −5 | −18 | |
Årets resultat | −25 | 15 | 68 |
BALANSRÄKNING | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 4 | 6 | 8 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 4 | 6 | 8 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 225 | 261 | 179 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 63 | |
Kassa och bank | 143 | 182 | 213 | |
Summa omsättningstillgångar | 396 | 458 | 476 | |
Summa tillgångar | 400 | 464 | 484 | |
Summa fritt eget kapital | 58 | 83 | 68 | |
Summa eget kapital | 83 | 108 | 93 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 317 | 356 | 391 | |
Summa eget kapital och skulder | 400 | 464 | 484 |
Ladda ner gratis årsredovisning
AudVid Electronics AB
Org.nr 559241-6456
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.