Business Booster Europe AB
Org.nr556645-4236
Telefon070-268 06 24
AdressHjortvägen 4 a, 191 46 Sollentuna
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-05-01 | 2021-05-01 | 2020-05-01 | 2019-05-01 | 2018-05-01 | |
Slutdatum | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 98 | 64 | 66 | 8 | 82 | |
Omsättning | 98 | 64 | 66 | 58 | 82 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −93 | −62 | −65 | −51 | −60 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 5 | 3 | 2 | 8 | 21 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | −20 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | |
Resultat före skatt | 5 | 3 | 2 | 8 | 16 | |
Skatt på årets resultat | −1 | −1 | 0 | −2 | −8 | |
Årets resultat | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 |
BALANSRÄKNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Anläggningstillgångar | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 9 | 4 | 3 | 2 | 53 | |
Kassa och bank | 210 | 146 | 127 | 106 | 121 | |
Omsättningstillgångar | 260 | 240 | 238 | 230 | 238 | |
Summa tillgångar | 386 | 366 | 364 | 356 | 364 | |
Fritt eget kapital | 261 | 257 | 255 | 253 | 247 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 361 | 357 | 355 | 353 | 347 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 25 | 10 | 9 | 3 | 17 | |
Summa eget kapital och skulder | 386 | 366 | 364 | 356 | 364 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Business Booster Europe AB
Org.nr 556645-4236
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.