Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 15 | 621 | 1 233 | 1 498 | 1 082 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −6 | −6 | −8 | −10 | −10 | |
Summa rörelsekostnader | −37 | −717 | −1 336 | −1 430 | −1 138 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −22 | −96 | −103 | 67 | −56 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −8 | −7 | −1 | −2 | −4 | |
Resultat efter finansnetto | −30 | −103 | −105 | 65 | −59 | |
Resultat före skatt | −30 | −103 | −105 | 65 | −59 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −30 | −103 | −105 | 65 | −59 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 11 | 17 | 23 | 23 | 12 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 11 | 17 | 23 | 23 | 12 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 14 | 89 | 71 | 84 | |
Kundfordringar | 0 | 14 | 10 | 27 | 15 | |
Kassa och bank | 0 | 1 | 3 | 78 | 21 | |
Summa omsättningstillgångar | 0 | 36 | 106 | 192 | 199 | |
Summa tillgångar | 11 | 53 | 129 | 215 | 211 | |
Summa fritt eget kapital | −173 | −158 | −56 | 41 | −23 | |
Summa eget kapital | −123 | −108 | −6 | 91 | 27 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 97 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 6 | 36 | 73 | 97 | 138 | |
Summa kortfristiga skulder | 37 | 64 | 135 | 123 | 185 | |
Summa eget kapital och skulder | 11 | 53 | 129 | 215 | 211 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Café P Jarl AB
Org.nr 556906-5963
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.