Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-04-20 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 12 361 | 9 039 | 3 731 | |
Omsättning | 12 361 | 9 039 | 3 731 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −11 632 | −8 483 | −3 475 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 730 | 556 | 256 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | 0 | −2 | |
Resultat efter finansnetto | 729 | 556 | 254 | |
Resultat före skatt | 729 | 556 | 253 | |
Skatt på årets resultat | −152 | −122 | −53 | |
Årets resultat | 577 | 434 | 200 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 100 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 100 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 1 481 | 1 529 | 2 325 | |
Omsättningstillgångar | 2 876 | 1 986 | 2 703 | |
Summa tillgångar | 2 976 | 1 986 | 2 703 | |
Fritt eget kapital | 1 211 | 634 | 200 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 1 236 | 659 | 225 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 67 | 36 | 63 | |
Kortfristiga skulder | 1 740 | 1 327 | 2 478 | |
Summa eget kapital och skulder | 2 976 | 1 986 | 2 703 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Cambri AB
Org.nr 559313-2565
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.